Pumps
| Motor HP | ASME Tank Size | Splash Lubricated Model | Pressure Lubricated Model | Pump RPM | CFM Displaced @175 psi | CFM Delivered @175 psi | Shipping Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5-2 | none | 703 | PL-703 | 510 | 10 | 7.5 | 213 |
| 3-5 | none | 705 | PL-705 | 845 | 23 | 17.3 | 219 |
| 7.5-10 | none | 707 | PL-707 | 845 | 46 | 34.4 | 338 |
| 10-15 | none | 4500 | PL-4500 | 830 | 63.7 | 51 | 469 |
| 15-30 | none | 9000 | PL-9000 | 830 | 127.4 | 101.9 | 666 |
All models available in splash or pressure lubricated versions.
Head unloaders available for continuous run applications.
Model 703-705
|
Model 707
|
Model 4500
|
Model 9000
|




