Nation Wide: 800.394.7644
Local: 989.224.2371
Fax: 989.224.1873

Tank Mounted Vertical

Electric Motor Mounted

Motor HP ASME Tank Size Splash Lubricated Model Pressure Lubricated Model Pump RPM CFM Displaced @175 psi CFM Delivered @175 psi Shipping Weight (lbs)
1.5 60 VT-715-60 VT-PL-715-60 400 7.8 5.8 522
2 60 VT-720-60 VT-PL-720-60 510 10 7.5 543
3 80 view photoVT-730-80 VT-PL-730-80 540 14.8 11.1 632
5 80 view photoVT-735-80 VT-PL-735-80 845 23 17.3 648
7.5 80 view photoVT-745-120 VT-PL-745-120 655 35.4 26.9 915
10 120 view photoVT-755-120 VT-PL-755-120 845 46 34.4 935

All models shown with two stage compressor pump
Other tank sizes available

Tank mounted vertical air compressor
Model VT-735-80